✋ Bienvenido a Dieselfixneuss

🇩🇪 Envío desde Neuss | Incluye protocolo de inspección

⚡ Envío diario | Calidad verificada

Inyector BMW E46 E90 320d E60 E61 530d 520d X3 X5 2,0d 3,0d

Precio normal €6995 EUR

Reacondicionado

Sistema de depósito de piezas usadas

El sistema de depósito es un sistema interno reutilizable que reacondiciona y repara sus boquillas de inyección usadas para fomentar la reutilización y ayudar a reducir los residuos. Juntos protegemos nuestro medio ambiente. Encontrará más información en el siguiente enlace: sobre el sistema de depósito

Descripción

Inyector BMW E46 E90 320d E60 E61 530d 520d X3 X5 2,0d 3,0d

Inyector BMW E46 E90 320d E60 E61 530d 520d X3 X5 2,0d 3,0d

1x inyector AT incl. junta de estanqueidad de cobre + junta tórica + informe de prueba BOSCH suministrado.

Marca y modelo

  • BMW 1 (E81, E87)
  • BMW 3 (E46)
  • BMW 3 (E90)
  • BMW 3 Cabriolet (E46)
  • BMW 3 Compact (E46)
  • BMW 3 Coupe (E46)
  • BMW 3 Touring (E46)
  • BMW 3 Touring (E91)
  • BMW 5 (E60)
  • BMW 5 Touring (E61)
  • BMW X3 (E83)
  • BMW X5 (E53)

Cilindrada / Potencia

1968 ccm (2,0TDi)

  • 110kW / 150PS
  • 120kW / 160PS
  • 130kW / 177PS
  • 2993ccm (3,0D)

  • 150kW / 204PS
  • 160kW / 218PS
  • 170kW / 231PS
  • 173kW / 235PS

Número de comparación

13537790093
13537793836
13537794334
7794334
7793836
7790093

NÚMEROS DE PIEZA:

0445110216
0445110161
0986435091

APTO PARA:

Identificadores de motor:

204D4
306D2
EURO 4

Vehículos

AUDI

  • BMW 1er E81 120d 2007/03-2012/09 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 1er E87 120d 2003/11-2012/09 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 3er E46 320d 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 3er E46 330d 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 3er E90 320d 2005/01-2011/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 3er Cabriolet E46 320 Cd 2005/02-2007/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 3er Cabriolet E46 330 Cd 2005/08-2007/12 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 3er Compact E46 320td 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 3er Coupe E46 320 Cd 2003/11-2006/07 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 3er Coupe E46 330 Cd 2003/03-2006/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 3er Touring E46 320d 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 3er Touring E46 330d 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 3er Touring E91 320d 2004/12-2007/08 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 5er E60 520d 2005/09-2010/03 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 5er E60 520d 2007/09-2010/03 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW 5er E60 520d 2005/07-2010/03 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 5er E60 530d 2007/01-2010/03 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  • BMW 5er Touring E61 520d 2007/09-2010/12 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • BMW 5er Touring E61 520d 2005/09-2010/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW 5er Touring E61 520d 2005/07-2010/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • BMW 5er Touring E61 530d 2005/07-2010/12 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  • BMW 5er Touring E61 530d 2004/06-2010/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW 5er Touring E61 530d 2007/01-2010/12 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
  • BMW X3 E83 2.0 D 2004/10-2010/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  • BMW X3 E83 3.0d 2003/01-2005/08 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW X5 E53 3.0d 2003/12-2006/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
  • BMW X5 E53 3.0d 2003/09-2006/12 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
×

Espera por favor...

Haz una Oferta

Descriptive image text
Descriptive image text

Pago & Seguridad

Formas de pago

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Sus datos de pago se procesan de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ellos.